حواله وجوه نقد تا سقف 850 یورو.
برای جست و جوی سریع از طریق مرتب سازی بر اساس فیلتر در سایدبار سمت راست بیمه مورد نظر را انتخاب کنید
نمایش 1009–1020 از 1029 نتیجه
کشورهای شرق آسیا پوشش 30000 یورو (66 الی 75سال)
ردیف | توضیحات | سقف پوشش (یورو) |
---|---|---|
1 | هزینه های تشخیصی و درمانی و بستری در بیمارستان | 30000 |
2 | هزینه های فوریت های دندانپزشکی | 300 |
3 | هزینه جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه | بله |
4 | بازگشت بستگان همراه بیمه شده به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه | بله |
5 | بازگرداندن کودکان بی سرپرست به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
6 | سفر اضطراری یه از بستگان بیمه شده به کشور به دلیل بستری بودن روزانه 85 یورو | 850 |
7 | هزینه های فقدان گذرنامه – گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور | 200 |
8 | بازگشت اضطراری بیمه شده به کشور به علت فوت یکی از اعضاء بالفصل خانواده | بله |
9 | تحویل دارو به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
10 | بازگرداندن جسد متوفی به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
11 | ارسال وجه الزمان | 850 |
12 | معاضدت حقوقی | 1500 |
13 | حواله وجوه نقد | 850 |
14 | ارائه اطالعات مراجع درمانی | بله |
15 | یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
16 | جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما | 200 |
17 | جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر | 100 |
18 | هزینه های تاخیر در حرکت | 200 |
در صورت خرید بیمه نامه با پوشش کرونا 19-COVID
ردیف | توضیحات | سقف پوشش (یورو) |
---|---|---|
19 | جبران هزینه های بستری در بیماررستان در منطقه همه کشورهای جهان شینگن , آمریکا , کانادا , ترکیه ,قبرس , خاورمیانه , آذربایجان, ارمنستان, ترکمنستان, گرجستان, صربستان - اوکراین | 1500 |
20 | جبران هزینه اقامت در هتل ناشی از قرنطینه به دلیل بیماری کرونا COVID19 در بدو ورود به فرودگاه کشور مقصد | 500 |
21 | جبران هزینه ناشی از کنسلی بلیط هواپیما یا هتل محل اقامت به دلیل مثبت شدن تست PCR بیمه شده حداکثر 3 روز قبل از عزیمت به سفر | 100 |
22 | جبران هزینه اقامت در هتل ناشی از قرنطینه در کشررور مقصد به دلیل بیماری کرونا COVID19 به هنگام بازگشت | 100 |
23 | پرداخت هزینه بازگشت بیمه شده به دلیل قرنطینه اجباری در کشررور مقصد در صورت عدم امکان استفاده از بلییط اصلی جهت برگشت | 50 |
کشورهای شرق آسیا پوشش 30000 یورو (66 الی 75سال)
ردیف | توضیحات | سقف پوشش (یورو) |
---|---|---|
1 | هزینه های تشخیصی و درمانی و بستری در بیمارستان | 30000 |
2 | هزینه های فوریت های دندانپزشکی | 300 |
3 | هزینه جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه | بله |
4 | بازگشت بستگان همراه بیمه شده به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه | بله |
5 | بازگرداندن کودکان بی سرپرست به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
6 | سفر اضطراری یه از بستگان بیمه شده به کشور به دلیل بستری بودن روزانه 85 یورو | 850 |
7 | هزینه های فقدان گذرنامه – گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور | 200 |
8 | بازگشت اضطراری بیمه شده به کشور به علت فوت یکی از اعضاء بالفصل خانواده | بله |
9 | تحویل دارو به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
10 | بازگرداندن جسد متوفی به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
11 | ارسال وجه الزمان | 850 |
12 | معاضدت حقوقی | 1500 |
13 | حواله وجوه نقد | 850 |
14 | ارائه اطالعات مراجع درمانی | بله |
15 | یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
16 | جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما | 200 |
17 | جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر | 100 |
18 | هزینه های تاخیر در حرکت | 200 |
در صورت خرید بیمه نامه با پوشش کرونا 19-COVID
ردیف | توضیحات | سقف پوشش (یورو) |
---|---|---|
19 | جبران هزینه های بستری در بیماررستان در منطقه همه کشورهای جهان شینگن , آمریکا , کانادا , ترکیه ,قبرس , خاورمیانه , آذربایجان, ارمنستان, ترکمنستان, گرجستان, صربستان - اوکراین | 1500 |
20 | جبران هزینه اقامت در هتل ناشی از قرنطینه به دلیل بیماری کرونا COVID19 در بدو ورود به فرودگاه کشور مقصد | 500 |
21 | جبران هزینه ناشی از کنسلی بلیط هواپیما یا هتل محل اقامت به دلیل مثبت شدن تست PCR بیمه شده حداکثر 3 روز قبل از عزیمت به سفر | 100 |
22 | جبران هزینه اقامت در هتل ناشی از قرنطینه در کشررور مقصد به دلیل بیماری کرونا COVID19 به هنگام بازگشت | 100 |
23 | پرداخت هزینه بازگشت بیمه شده به دلیل قرنطینه اجباری در کشررور مقصد در صورت عدم امکان استفاده از بلییط اصلی جهت برگشت | 50 |
کشورهای شرق آسیا پوشش 30000 یورو (66 الی 75سال)
ردیف | توضیحات | سقف پوشش (یورو) |
---|---|---|
1 | هزینه های تشخیصی و درمانی و بستری در بیمارستان | 30000 |
2 | هزینه های فوریت های دندانپزشکی | 300 |
3 | هزینه جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه | بله |
4 | بازگشت بستگان همراه بیمه شده به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه | بله |
5 | بازگرداندن کودکان بی سرپرست به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
6 | سفر اضطراری یه از بستگان بیمه شده به کشور به دلیل بستری بودن روزانه 85 یورو | 850 |
7 | هزینه های فقدان گذرنامه – گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور | 200 |
8 | بازگشت اضطراری بیمه شده به کشور به علت فوت یکی از اعضاء بالفصل خانواده | بله |
9 | تحویل دارو به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
10 | بازگرداندن جسد متوفی به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
11 | ارسال وجه الزمان | 850 |
12 | معاضدت حقوقی | 1500 |
13 | حواله وجوه نقد | 850 |
14 | ارائه اطالعات مراجع درمانی | بله |
15 | یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
16 | جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما | 200 |
17 | جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر | 100 |
18 | هزینه های تاخیر در حرکت | 200 |
در صورت خرید بیمه نامه با پوشش کرونا 19-COVID
ردیف | توضیحات | سقف پوشش (یورو) |
---|---|---|
19 | جبران هزینه های بستری در بیماررستان در منطقه همه کشورهای جهان شینگن , آمریکا , کانادا , ترکیه ,قبرس , خاورمیانه , آذربایجان, ارمنستان, ترکمنستان, گرجستان, صربستان - اوکراین | 1500 |
20 | جبران هزینه اقامت در هتل ناشی از قرنطینه به دلیل بیماری کرونا COVID19 در بدو ورود به فرودگاه کشور مقصد | 500 |
21 | جبران هزینه ناشی از کنسلی بلیط هواپیما یا هتل محل اقامت به دلیل مثبت شدن تست PCR بیمه شده حداکثر 3 روز قبل از عزیمت به سفر | 100 |
22 | جبران هزینه اقامت در هتل ناشی از قرنطینه در کشررور مقصد به دلیل بیماری کرونا COVID19 به هنگام بازگشت | 100 |
23 | پرداخت هزینه بازگشت بیمه شده به دلیل قرنطینه اجباری در کشررور مقصد در صورت عدم امکان استفاده از بلییط اصلی جهت برگشت | 50 |
کشورهای شرق آسیا پوشش 30000 یورو (66 الی 75سال)
ردیف | توضیحات | سقف پوشش (یورو) |
---|---|---|
1 | هزینه های تشخیصی و درمانی و بستری در بیمارستان | 30000 |
2 | هزینه های فوریت های دندانپزشکی | 300 |
3 | هزینه جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه | بله |
4 | بازگشت بستگان همراه بیمه شده به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه | بله |
5 | بازگرداندن کودکان بی سرپرست به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
6 | سفر اضطراری یه از بستگان بیمه شده به کشور به دلیل بستری بودن روزانه 85 یورو | 850 |
7 | هزینه های فقدان گذرنامه – گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور | 200 |
8 | بازگشت اضطراری بیمه شده به کشور به علت فوت یکی از اعضاء بالفصل خانواده | بله |
9 | تحویل دارو به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
10 | بازگرداندن جسد متوفی به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
11 | ارسال وجه الزمان | 850 |
12 | معاضدت حقوقی | 1500 |
13 | حواله وجوه نقد | 850 |
14 | ارائه اطالعات مراجع درمانی | بله |
15 | یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
16 | جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما | 200 |
17 | جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر | 100 |
18 | هزینه های تاخیر در حرکت | 200 |
در صورت خرید بیمه نامه با پوشش کرونا 19-COVID
ردیف | توضیحات | سقف پوشش (یورو) |
---|---|---|
19 | جبران هزینه های بستری در بیماررستان در منطقه همه کشورهای جهان شینگن , آمریکا , کانادا , ترکیه ,قبرس , خاورمیانه , آذربایجان, ارمنستان, ترکمنستان, گرجستان, صربستان - اوکراین | 1500 |
20 | جبران هزینه اقامت در هتل ناشی از قرنطینه به دلیل بیماری کرونا COVID19 در بدو ورود به فرودگاه کشور مقصد | 500 |
21 | جبران هزینه ناشی از کنسلی بلیط هواپیما یا هتل محل اقامت به دلیل مثبت شدن تست PCR بیمه شده حداکثر 3 روز قبل از عزیمت به سفر | 100 |
22 | جبران هزینه اقامت در هتل ناشی از قرنطینه در کشررور مقصد به دلیل بیماری کرونا COVID19 به هنگام بازگشت | 100 |
23 | پرداخت هزینه بازگشت بیمه شده به دلیل قرنطینه اجباری در کشررور مقصد در صورت عدم امکان استفاده از بلییط اصلی جهت برگشت | 50 |
کشورهای شرق آسیا پوشش 30000 یورو (66 الی 75سال)
ردیف | توضیحات | سقف پوشش (یورو) |
---|---|---|
1 | هزینه های تشخیصی و درمانی و بستری در بیمارستان | 30000 |
2 | هزینه های فوریت های دندانپزشکی | 300 |
3 | هزینه جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه | بله |
4 | بازگشت بستگان همراه بیمه شده به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه | بله |
5 | بازگرداندن کودکان بی سرپرست به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
6 | سفر اضطراری یه از بستگان بیمه شده به کشور به دلیل بستری بودن روزانه 85 یورو | 850 |
7 | هزینه های فقدان گذرنامه – گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور | 200 |
8 | بازگشت اضطراری بیمه شده به کشور به علت فوت یکی از اعضاء بالفصل خانواده | بله |
9 | تحویل دارو به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
10 | بازگرداندن جسد متوفی به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
11 | ارسال وجه الزمان | 850 |
12 | معاضدت حقوقی | 1500 |
13 | حواله وجوه نقد | 850 |
14 | ارائه اطالعات مراجع درمانی | بله |
15 | یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
16 | جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما | 200 |
17 | جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر | 100 |
18 | هزینه های تاخیر در حرکت | 200 |
در صورت خرید بیمه نامه با پوشش کرونا 19-COVID
ردیف | توضیحات | سقف پوشش (یورو) |
---|---|---|
19 | جبران هزینه های بستری در بیماررستان در منطقه همه کشورهای جهان شینگن , آمریکا , کانادا , ترکیه ,قبرس , خاورمیانه , آذربایجان, ارمنستان, ترکمنستان, گرجستان, صربستان - اوکراین | 1500 |
20 | جبران هزینه اقامت در هتل ناشی از قرنطینه به دلیل بیماری کرونا COVID19 در بدو ورود به فرودگاه کشور مقصد | 500 |
21 | جبران هزینه ناشی از کنسلی بلیط هواپیما یا هتل محل اقامت به دلیل مثبت شدن تست PCR بیمه شده حداکثر 3 روز قبل از عزیمت به سفر | 100 |
22 | جبران هزینه اقامت در هتل ناشی از قرنطینه در کشررور مقصد به دلیل بیماری کرونا COVID19 به هنگام بازگشت | 100 |
23 | پرداخت هزینه بازگشت بیمه شده به دلیل قرنطینه اجباری در کشررور مقصد در صورت عدم امکان استفاده از بلییط اصلی جهت برگشت | 50 |
کشورهای شرق آسیا پوشش 30000 یورو (66 الی 75سال)
ردیف | توضیحات | سقف پوشش (یورو) |
---|---|---|
1 | هزینه های تشخیصی و درمانی و بستری در بیمارستان | 30000 |
2 | هزینه های فوریت های دندانپزشکی | 300 |
3 | هزینه جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه | بله |
4 | بازگشت بستگان همراه بیمه شده به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه | بله |
5 | بازگرداندن کودکان بی سرپرست به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
6 | سفر اضطراری یه از بستگان بیمه شده به کشور به دلیل بستری بودن روزانه 85 یورو | 850 |
7 | هزینه های فقدان گذرنامه – گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور | 200 |
8 | بازگشت اضطراری بیمه شده به کشور به علت فوت یکی از اعضاء بالفصل خانواده | بله |
9 | تحویل دارو به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
10 | بازگرداندن جسد متوفی به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
11 | ارسال وجه الزمان | 850 |
12 | معاضدت حقوقی | 1500 |
13 | حواله وجوه نقد | 850 |
14 | ارائه اطالعات مراجع درمانی | بله |
15 | یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
16 | جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما | 200 |
17 | جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر | 100 |
18 | هزینه های تاخیر در حرکت | 200 |
در صورت خرید بیمه نامه با پوشش کرونا 19-COVID
ردیف | توضیحات | سقف پوشش (یورو) |
---|---|---|
19 | جبران هزینه های بستری در بیماررستان در منطقه همه کشورهای جهان شینگن , آمریکا , کانادا , ترکیه ,قبرس , خاورمیانه , آذربایجان, ارمنستان, ترکمنستان, گرجستان, صربستان - اوکراین | 1500 |
20 | جبران هزینه اقامت در هتل ناشی از قرنطینه به دلیل بیماری کرونا COVID19 در بدو ورود به فرودگاه کشور مقصد | 500 |
21 | جبران هزینه ناشی از کنسلی بلیط هواپیما یا هتل محل اقامت به دلیل مثبت شدن تست PCR بیمه شده حداکثر 3 روز قبل از عزیمت به سفر | 100 |
22 | جبران هزینه اقامت در هتل ناشی از قرنطینه در کشررور مقصد به دلیل بیماری کرونا COVID19 به هنگام بازگشت | 100 |
23 | پرداخت هزینه بازگشت بیمه شده به دلیل قرنطینه اجباری در کشررور مقصد در صورت عدم امکان استفاده از بلییط اصلی جهت برگشت | 50 |
کشورهای شرق آسیا پوشش 30000 یورو (76 الی 90سال)
ردیف | توضیحات | سقف پوشش (یورو) |
---|---|---|
1 | هزینه های تشخیصی و درمانی و بستری در بیمارستان | 30000 |
2 | هزینه های فوریت های دندانپزشکی | 300 |
3 | هزینه جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه | بله |
4 | بازگشت بستگان همراه بیمه شده به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه | بله |
5 | بازگرداندن کودکان بی سرپرست به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
6 | سفر اضطراری یه از بستگان بیمه شده به کشور به دلیل بستری بودن روزانه 85 یورو | 850 |
7 | هزینه های فقدان گذرنامه – گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور | 200 |
8 | بازگشت اضطراری بیمه شده به کشور به علت فوت یکی از اعضاء بالفصل خانواده | بله |
9 | تحویل دارو به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
10 | بازگرداندن جسد متوفی به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
11 | ارسال وجه الزمان | 850 |
12 | معاضدت حقوقی | 1500 |
13 | حواله وجوه نقد | 850 |
14 | ارائه اطالعات مراجع درمانی | بله |
15 | یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
16 | جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما | 200 |
17 | جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر | 100 |
18 | هزینه های تاخیر در حرکت | 200 |
در صورت خرید بیمه نامه با پوشش کرونا 19-COVID
ردیف | توضیحات | سقف پوشش (یورو) |
---|---|---|
19 | جبران هزینه های بستری در بیماررستان در منطقه همه کشورهای جهان شینگن , آمریکا , کانادا , ترکیه ,قبرس , خاورمیانه , آذربایجان, ارمنستان, ترکمنستان, گرجستان, صربستان - اوکراین | 1500 |
20 | جبران هزینه اقامت در هتل ناشی از قرنطینه به دلیل بیماری کرونا COVID19 در بدو ورود به فرودگاه کشور مقصد | 500 |
21 | جبران هزینه ناشی از کنسلی بلیط هواپیما یا هتل محل اقامت به دلیل مثبت شدن تست PCR بیمه شده حداکثر 3 روز قبل از عزیمت به سفر | 100 |
22 | جبران هزینه اقامت در هتل ناشی از قرنطینه در کشررور مقصد به دلیل بیماری کرونا COVID19 به هنگام بازگشت | 100 |
23 | پرداخت هزینه بازگشت بیمه شده به دلیل قرنطینه اجباری در کشررور مقصد در صورت عدم امکان استفاده از بلییط اصلی جهت برگشت | 50 |
کشورهای شرق آسیا پوشش 30000 یورو (76 الی 90سال)
ردیف | توضیحات | سقف پوشش (یورو) |
---|---|---|
1 | هزینه های تشخیصی و درمانی و بستری در بیمارستان | 30000 |
2 | هزینه های فوریت های دندانپزشکی | 300 |
3 | هزینه جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه | بله |
4 | بازگشت بستگان همراه بیمه شده به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه | بله |
5 | بازگرداندن کودکان بی سرپرست به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
6 | سفر اضطراری یه از بستگان بیمه شده به کشور به دلیل بستری بودن روزانه 85 یورو | 850 |
7 | هزینه های فقدان گذرنامه – گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور | 200 |
8 | بازگشت اضطراری بیمه شده به کشور به علت فوت یکی از اعضاء بالفصل خانواده | بله |
9 | تحویل دارو به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
10 | بازگرداندن جسد متوفی به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
11 | ارسال وجه الزمان | 850 |
12 | معاضدت حقوقی | 1500 |
13 | حواله وجوه نقد | 850 |
14 | ارائه اطالعات مراجع درمانی | بله |
15 | یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
16 | جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما | 200 |
17 | جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر | 100 |
18 | هزینه های تاخیر در حرکت | 200 |
در صورت خرید بیمه نامه با پوشش کرونا 19-COVID
ردیف | توضیحات | سقف پوشش (یورو) |
---|---|---|
19 | جبران هزینه های بستری در بیماررستان در منطقه همه کشورهای جهان شینگن , آمریکا , کانادا , ترکیه ,قبرس , خاورمیانه , آذربایجان, ارمنستان, ترکمنستان, گرجستان, صربستان - اوکراین | 1500 |
20 | جبران هزینه اقامت در هتل ناشی از قرنطینه به دلیل بیماری کرونا COVID19 در بدو ورود به فرودگاه کشور مقصد | 500 |
21 | جبران هزینه ناشی از کنسلی بلیط هواپیما یا هتل محل اقامت به دلیل مثبت شدن تست PCR بیمه شده حداکثر 3 روز قبل از عزیمت به سفر | 100 |
22 | جبران هزینه اقامت در هتل ناشی از قرنطینه در کشررور مقصد به دلیل بیماری کرونا COVID19 به هنگام بازگشت | 100 |
23 | پرداخت هزینه بازگشت بیمه شده به دلیل قرنطینه اجباری در کشررور مقصد در صورت عدم امکان استفاده از بلییط اصلی جهت برگشت | 50 |
کشورهای شرق آسیا پوشش 30000 یورو (76 الی 90سال)
ردیف | توضیحات | سقف پوشش (یورو) |
---|---|---|
1 | هزینه های تشخیصی و درمانی و بستری در بیمارستان | 30000 |
2 | هزینه های فوریت های دندانپزشکی | 300 |
3 | هزینه جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه | بله |
4 | بازگشت بستگان همراه بیمه شده به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه | بله |
5 | بازگرداندن کودکان بی سرپرست به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
6 | سفر اضطراری یه از بستگان بیمه شده به کشور به دلیل بستری بودن روزانه 85 یورو | 850 |
7 | هزینه های فقدان گذرنامه – گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور | 200 |
8 | بازگشت اضطراری بیمه شده به کشور به علت فوت یکی از اعضاء بالفصل خانواده | بله |
9 | تحویل دارو به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
10 | بازگرداندن جسد متوفی به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
11 | ارسال وجه الزمان | 850 |
12 | معاضدت حقوقی | 1500 |
13 | حواله وجوه نقد | 850 |
14 | ارائه اطالعات مراجع درمانی | بله |
15 | یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
16 | جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما | 200 |
17 | جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر | 100 |
18 | هزینه های تاخیر در حرکت | 200 |
در صورت خرید بیمه نامه با پوشش کرونا 19-COVID
ردیف | توضیحات | سقف پوشش (یورو) |
---|---|---|
19 | جبران هزینه های بستری در بیماررستان در منطقه همه کشورهای جهان شینگن , آمریکا , کانادا , ترکیه ,قبرس , خاورمیانه , آذربایجان, ارمنستان, ترکمنستان, گرجستان, صربستان - اوکراین | 1500 |
20 | جبران هزینه اقامت در هتل ناشی از قرنطینه به دلیل بیماری کرونا COVID19 در بدو ورود به فرودگاه کشور مقصد | 500 |
21 | جبران هزینه ناشی از کنسلی بلیط هواپیما یا هتل محل اقامت به دلیل مثبت شدن تست PCR بیمه شده حداکثر 3 روز قبل از عزیمت به سفر | 100 |
22 | جبران هزینه اقامت در هتل ناشی از قرنطینه در کشررور مقصد به دلیل بیماری کرونا COVID19 به هنگام بازگشت | 100 |
23 | پرداخت هزینه بازگشت بیمه شده به دلیل قرنطینه اجباری در کشررور مقصد در صورت عدم امکان استفاده از بلییط اصلی جهت برگشت | 50 |
شینگن ویژه با پوشش 30000 یورو + پوشش کرونا (1 الی 12 سال)
ردیف | توضیحات | سقف پوشش (یورو) |
---|---|---|
1 | هزینه های تشخیصی و درمانی و بستری در بیمارستان | 30000 |
2 | هزینه های فوریت های دندانپزشکی | 300 |
3 | هزینه جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه | بله |
4 | بازگشت بستگان همراه بیمه شده به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه | بله |
5 | بازگرداندن کودکان بی سرپرست به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
6 | سفر اضطراری یه از بستگان بیمه شده به کشور به دلیل بستری بودن روزانه 85 یورو | 850 |
7 | هزینه های فقدان گذرنامه – گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور | 200 |
8 | بازگشت اضطراری بیمه شده به کشور به علت فوت یکی از اعضاء بالفصل خانواده | بله |
9 | تحویل دارو به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
10 | بازگرداندن جسد متوفی به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
11 | ارسال وجه الزمان | 850 |
12 | معاضدت حقوقی | 1500 |
13 | حواله وجوه نقد | 850 |
14 | ارائه اطالعات مراجع درمانی | بله |
15 | یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
16 | جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما | 200 |
17 | جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر | 100 |
18 | هزینه های تاخیر در حرکت | 200 |
در صورت خرید بیمه نامه با پوشش کرونا 19-COVID
ردیف | توضیحات | سقف پوشش (یورو) |
---|---|---|
19 | جبران هزینه های بستری در بیماررستان در منطقه همه کشورهای جهان شینگن , آمریکا , کانادا , ترکیه ,قبرس , خاورمیانه , آذربایجان, ارمنستان, ترکمنستان, گرجستان, صربستان - اوکراین | 1500 |
20 | جبران هزینه اقامت در هتل ناشی از قرنطینه به دلیل بیماری کرونا COVID19 در بدو ورود به فرودگاه کشور مقصد | 500 |
21 | جبران هزینه ناشی از کنسلی بلیط هواپیما یا هتل محل اقامت به دلیل مثبت شدن تست PCR بیمه شده حداکثر 3 روز قبل از عزیمت به سفر | 100 |
22 | جبران هزینه اقامت در هتل ناشی از قرنطینه در کشررور مقصد به دلیل بیماری کرونا COVID19 به هنگام بازگشت | 100 |
23 | پرداخت هزینه بازگشت بیمه شده به دلیل قرنطینه اجباری در کشررور مقصد در صورت عدم امکان استفاده از بلییط اصلی جهت برگشت | 50 |
شینگن ویژه با پوشش 30000 یورو + پوشش کرونا (13 الی 65 سال)
ردیف | توضیحات | سقف پوشش (یورو) |
---|---|---|
1 | هزینه های تشخیصی و درمانی و بستری در بیمارستان | 30000 |
2 | هزینه های فوریت های دندانپزشکی | 300 |
3 | هزینه جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه | بله |
4 | بازگشت بستگان همراه بیمه شده به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه | بله |
5 | بازگرداندن کودکان بی سرپرست به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
6 | سفر اضطراری یه از بستگان بیمه شده به کشور به دلیل بستری بودن روزانه 85 یورو | 850 |
7 | هزینه های فقدان گذرنامه – گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور | 200 |
8 | بازگشت اضطراری بیمه شده به کشور به علت فوت یکی از اعضاء بالفصل خانواده | بله |
9 | تحویل دارو به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
10 | بازگرداندن جسد متوفی به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
11 | ارسال وجه الزمان | 850 |
12 | معاضدت حقوقی | 1500 |
13 | حواله وجوه نقد | 850 |
14 | ارائه اطالعات مراجع درمانی | بله |
15 | یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
16 | جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما | 200 |
17 | جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر | 100 |
18 | هزینه های تاخیر در حرکت | 200 |
در صورت خرید بیمه نامه با پوشش کرونا 19-COVID
ردیف | توضیحات | سقف پوشش (یورو) |
---|---|---|
19 | جبران هزینه های بستری در بیماررستان در منطقه همه کشورهای جهان شینگن , آمریکا , کانادا , ترکیه ,قبرس , خاورمیانه , آذربایجان, ارمنستان, ترکمنستان, گرجستان, صربستان - اوکراین | 1500 |
20 | جبران هزینه اقامت در هتل ناشی از قرنطینه به دلیل بیماری کرونا COVID19 در بدو ورود به فرودگاه کشور مقصد | 500 |
21 | جبران هزینه ناشی از کنسلی بلیط هواپیما یا هتل محل اقامت به دلیل مثبت شدن تست PCR بیمه شده حداکثر 3 روز قبل از عزیمت به سفر | 100 |
22 | جبران هزینه اقامت در هتل ناشی از قرنطینه در کشررور مقصد به دلیل بیماری کرونا COVID19 به هنگام بازگشت | 100 |
23 | پرداخت هزینه بازگشت بیمه شده به دلیل قرنطینه اجباری در کشررور مقصد در صورت عدم امکان استفاده از بلییط اصلی جهت برگشت | 50 |
شینگن ویژه با پوشش 30000 یورو + پوشش کرونا (66 الی 70 سال)
ردیف | توضیحات | سقف پوشش (یورو) |
---|---|---|
1 | هزینه های تشخیصی و درمانی و بستری در بیمارستان | 30000 |
2 | هزینه های فوریت های دندانپزشکی | 300 |
3 | هزینه جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه | بله |
4 | بازگشت بستگان همراه بیمه شده به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه | بله |
5 | بازگرداندن کودکان بی سرپرست به میزان هزینه های واقعی انجام شده | بله |
